SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung
Die SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung. Erhalte bis zu 100 % Erstattung. Ohne Wartezeiten. Mit allen Leistungen, die Dir wichtig sind.
Wir haben die richtige Zahnzusatzversicherung für Dich
Die Qualität Deiner Zähne sollte nicht von Behandlungskosten abhängig sein. Mit einer SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung senkst Du Deine Kosten beim Zahnarzt. Hochwertiger Zahnersatz kann Dich schnell einige tausend Euro kosten. Deine Krankenkasse leistet dabei nur einen kleinen Anteil. Deine Zahnzusatzversicherung leistet auch bei der Professionellen Zahnreinigung, Bleaching und Kieferorthopädie. Damit sicherst Du Dein Lächeln bis ins Alter.

Die Leistungen der SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung
ZahnEXKLUSIVpur | ZahnTOPpur | ZahnPLUSpur | ZahnSTARTpur | ZahnBASISpur | |
LEISTUNGEN | |||||
Einfacher Zahnersatz Im Rahmen der Regelversorgung durch die Gesetzliche Krankenkasse für z.B. eine Metallkrone. | 100 % | ||||
Hochwertiger Zahnersatz Für z.B. Vollkeramikkronen, aufwendige Brücken. | 100 % | 90 % | 70 % | 50 % | 50 % |
Implantate Implantologische Leistungen inkl. Knochenaufbau. |
|||||
Inlays Für Füllungen inkl. Materialkosten für z.B. Kunststoff, Keramik. |
|||||
Zahnbehandlungen Für z.B. Wurzel- und Parodontosebehandlungen. |
|||||
Professionelle Zahnreinigung Erwachsene Maximale Erstattung: ZahnEXKLUSIVpur ohne Begrenzung – ZahnTOPpur 135 € pro Kalenderjahr, ZahnPLUSpur 105 € pro Kalenderjahr, ZahnSTARTpur 75 € pro Kalenderjahr. | |||||
Professionelle Zahnreinigung Kinder Nur im ZahnEXKLUSIVpur ohne Begrenzung. | |||||
Bleaching Nur im ZahnEXKLUSIVpur für Zahnaufhellungen maximal 300 € alle zwei Kalenderjahre. | |||||
Zusätzliche Anästhesie-Leistungen Nur im ZahnEXKLUSIVpur bis zu 300 € pro Kalenderjahr für z.B. Hypnose, Vollnarkose, Lachgassedierung. | |||||
Kieferorthopädie Kinder Bei Behandlungsbeginn vor dem 21. Geburtstag. | 90 % | 70 % | 50 % | ||
Kieferorthopädie Erwachsene Bei Behandlungsbeginn nach dem 21. Geburtstag. | 100 % nach Unfall | ||||
Aligner Nur im ZahnEXKLUSIVpur einmalig 300 € für unsichtbare Zahnschienen zur Korrektur der Zahnstellung im Rahmen einer Aligner-Therapie. | Einmalig 300 € | ||||
Zahnärzte ohne Kassenzulassung Nur im ZahnEXKLUSIVpur für Privatärzte ohne Kassenzulassung. | |||||
WEITERE LEISTUNGEN | |||||
Entfall Wartezeiten Auf die Wartezeiten wird verzichtet. | |||||
Optionsrecht Für den Wechsel in einen höheren Tarif ohne erneute Zahnfragen. Nach 60 Monaten und 120 Monaten. Im ZahnEXKLUSIVpur auch bei bestimmten Ereignissen z.B. Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes. Gilt nicht für Personen vor dem 20. Geburtstag oder bei Abschluss nach dem 40. Lebensjahr. | |||||
Rechnung per App einreichen Über die kostenlose SIGNAL IDUNA App. | |||||
Onlineantrag Der Tarif ist vollständig online erhältlich. | |||||
Mit Altersrückstellungen verfügbar Für einen konstanten Beitrag ohne altersbedingte Beitragssprünge. | |||||
Entfall Zahnhöchstsätze nach Unfall Für Unfälle nach Versicherungsbeginn. | |||||
Zahnhöchstsätze Die maximale Leistung, die in den ersten Jahren gezahlt wird. Ausgehend vom Kalenderjahr 01.01. bis 31.12. | 1. Kalenderjahr: max. 1.000 € 1.-2. Kalenderjahr: max. 3.000 € 1.-3. Kalenderjahr: max. 4.500 € 1.-4. Kalenderjahr: max. 6.000 € Ab 5. Kalenderjahr: ohne Begrenzung | 1. Kalenderjahr: max. 1.000 € 2.-4. Kalenderjahr: max. 2.000 € Ab 5. Kalenderjahr: ohne Begrenzung | 1. Kalenderjahr: max. 1.000 € 2.-4. Kalenderjahr: max. 2.000 € Ab 5. Kalenderjahr: 4.000 € | 1. Kalenderjahr: max. 1.000 € 2.-4. Kalenderjahr: max. 2.000 € Ab 5. Kalenderjahr: 2.000 € | 1. Kalenderjahr: max. 1.000 € 2.-4. Kalenderjahr: max. 2.000 € Ab 5. Kalenderjahr: 2.000 € |
Zahnhöchstsätze bei Wechsel Nur im ZahnEXKLUSIVpur entfällt ab dem 3. Kalenderjahr die Begrenzung bei Nachweis einer seit mindestens 2 Jahren bestehenden Vorversicherung mit mindestens 80 % Erstattung für privatzahnärztliche Zahnersatzmaßnahmen. Der Nachweis ist innerhalb 3 Monaten nach Versicherungsbeginn zu erbringen. | Ab dem 3. Kalenderjahr entfällt die Leistungsbegrenzung für versicherte Personen, die in den letzten 2 Jahren über eine Vorversicherung mit mindestens 80 % Erstattung für privatzahnärztliche Zahnersatzmaßnahmen verfügten. |
0 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
1 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
2 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
3 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
4 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
5 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
6 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
7 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
8 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
9 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
10 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
11 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
12 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
13 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
14 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
15 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
16 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
17 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
18 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
19 | 22,89 | 11,59 | 7,00 | 4,10 | 3,50 |
20 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
21 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
22 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
23 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
24 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
25 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
26 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
27 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
28 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
29 | 23,17 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
30 | 29,99 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
31 | 29,99 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
32 | 29,99 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
33 | 29,99 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
34 | 29,99 | 14,32 | 10,36 | 5,08 | 4,40 |
35 | 36,10 | 25,81 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
36 | 36,10 | 25,81 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
37 | 36,10 | 25,81 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
38 | 36,10 | 25,81 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
39 | 36,10 | 25,81 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
40 | 38,33 | 31,53 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
41 | 38,33 | 31,53 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
42 | 38,33 | 31,53 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
43 | 38,33 | 31,53 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
44 | 38,33 | 31,53 | 20,36 | 8,89 | 7,40 |
45 | 43,54 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
46 | 43,54 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
47 | 43,54 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
48 | 43,54 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
49 | 43,54 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
50 | 50,25 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
51 | 50,25 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
52 | 50,25 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
53 | 50,25 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
54 | 50,25 | 41,26 | 28,21 | 12,12 | 10,04 |
55 | 53,62 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
56 | 53,62 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
57 | 53,62 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
58 | 53,62 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
59 | 53,62 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
60 | 62,74 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
61 | 62,74 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
62 | 62,74 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
63 | 62,74 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
64 | 62,74 | 45,17 | 30,86 | 14,98 | 12,69 |
65 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
66 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
67 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
68 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
69 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
70 | 65,44 | 45,17 | 30,86 | 15,11 | 12,79 |
Die Tabelle stellt einen Auszug aus den Tarifen dar. Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil I, II und III.
Schließe die Lücke Deiner Krankenkasse
Damit zahlst Du am Ende den Großteil der Kosten aus eigener Tasche. Um Dich vor hohen Zuzahlungen zu schützen, sichere Dich früh bei der SIGNAL IDUNA ab. Besuche Deinen Zahnarzt in Zukunft mit einem guten Gefühl – mit der Zahnzusatzversicherung der SIGNAL IDUNA.
Das leistet eine Zahnzusatzversicherung für Dich
Schauen wir uns an, was eine Zahnzusatzversicherung für Dich leistet. Am Beispiel unseres Tarifs ZahnEXKLUSIV(pur).
Zahnfüllungen aus Kunststoff

Kieferorthopädie Kind KIG 2

Professionelle Zahnreinigung

Ohne Zahnzusatzversicherung wird es teuer
Probleme mit Deinen Zähnen kommen unvorhergesehen. Mit einer Zahnzusatzversicherung sicherst Du Dich gegen hohe Kosten ab. Zusätzlich leistet sie für Deine Zahnvorsorge. So profitierst Du doppelt.
Schließe die Lücke Deiner Krankenkasse
Damit zahlst Du am Ende den Großteil der Kosten aus eigener Tasche. Um Dich vor hohen Zuzahlungen zu schützen, sichere Dich früh bei der SIGNAL IDUNA ab. Besuche Deinen Zahnarzt in Zukunft mit einem guten Gefühl – mit der Zahnzusatzversicherung der SIGNAL IDUNA.
Das leistet eine Zahnzusatzversicherung für Dich
Schauen wir uns an, was eine Zahnzusatzversicherung für Dich leistet. Am Beispiel unseres Tarifs ZahnEXKLUSIV(pur).
Kieferorthopädie Kind nach KIG 2

Bleaching zur Zahnaufhellung

Ohne Zahnzusatzversicherung wird es teuer
Probleme mit Deinen Zähnen kommen unvorhergesehen. Mit einer Zahnzusatzversicherung sicherst Du Dich gegen hohe Kosten ab. Zusätzlich leistet sie für Deine Zahnvorsorge. So profitierst Du doppelt.
Mit oder ohne Altersrückstellungen?
Die SIGNAL IDUNA bietet die Tarife der Zahnzusatzversicherung in zwei Varianten an. Der Unterschied liegt hier in der Bildung von Altersrückstellungen.
Nehmen wir als Beispiel den Tarif ZahnEXKLUSIV(pur):
Mit Altersrückstellungen heißt der Tarif: ZahnEXKLUSIV. Die Altersrückstellung ist ein Sparanteil. Dieser sorgt dafür, dass die Beiträge über die Dauer möglichst stabil bleiben.
Ohne Altersrückstellung heißt der Tarif: ZahnEXKLUSIVpur. Auf die Altersrückstellung wird hier verzichtet. Dies macht den monatlichen Beitrag günstiger. Der Beitrag ist von der jeweiligen Altersstufe abhängig. Er erhöht sich automatisch alle fünf bis zehn Jahre. Die Tarifvariante wird auch als „pur-Variante“ bezeichnet.
Die Tarife ZahnSTARTpur und ZahnBASISpur sind nicht mit Altersrückstellungen erhältlich. Tarife für Kinder sind wegen rechtlicher Vorschriften nur ohne Altersrückstellungen kalkuliert. Hier bleibt der Beitrag bis zum 20. Geburtstag gleich. Es gibt die Möglichkeit von Beginn an oder zum nächsten Monat die Variante mit Altersrückstellungen zu wählen. Die meisten Kunden entscheiden sich für die pur-Variante ohne Sparbeitrag.

Deine SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung lieber bei si24!
Wir bei si24 beraten Dich nicht nur zum Thema. Auch nach Abschluss einer SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung bist Du bei uns in besten Händen. Service und schnelle Antworten sind uns besonders wichtig. Dies bestätigen auch unsere zahlreichen Bewertungen bei Trustpilot.
Häufige Fragen zur Zahnzusatzversicherung
Eine Zahnzusatzversicherung ist für Dich sinnvoll, wenn Dir die Leistungen der Krankenkasse nicht ausreichen. Sie schützt Dich vor hohen Zahnarztrechnungen. Dies betrifft vor allem besonders hohe Kosten für hochwertigen Zahnersatz.
Wenn Du regelmäßig zur Professionellen Zahnreinigung gehst, erstattet Dir Deine Zahnzusatzversicherung dafür die Kosten. In den meisten Fällen rechnet sich dadurch schon ein Großteil Deines Beitrages.
Auch für Kinder eignet sich eine Zahnzusatzversicherung. Vor allem bei einer kieferorthopädischen Behandlung.
Wichtig ist, dass die Behandlungen noch nicht begonnen haben oder geplant sind.
Im Antrag werden drei Fragen gestellt. Es wird nach laufenden und angeratenen Behandlungen gefragt. Welche Zähne fehlen und ersetzt sind. Ob Du in den letzten drei Jahren wegen Parodontose oder Parodontitis in Behandlung warst.
Für Personen vor dem 21. Geburtstag wird zusätzlich nach einer laufenden oder angeratenen kieferorthopädischen Behandlung gefragt.
Wir bieten Dir eine unverbindliche Einschätzung. Buche dafür eine kostenlose Beratung.
Für den Tarif ZahnBASISpur sind keine Gesundheitsfragen notwendig. Nicht versichert sind begonnene und geplante Behandlungen.
Unter der Regelversorgung versteht man einfachen und preiswerten Zahnersatz. Deine Krankenkasse leistet dazu einen Festzuschuss von maximal 75 % der Kosten. Im Vordergrund steht dabei die Funktion Deines Kauorgans wiederherzustellen.
Sobald Du eine andere und bessere Versorgung möchtest, beispielsweise ein Implantat statt herausnehmbarem Zahnersatz, spricht man von höherwertigem Zahnersatz. Deine Krankenkasse zahlt dann weiterhin den Festzuschuss, die restlichen Kosten müssen von Dir selbst übernommen werden.
Mit dem Optionsrecht kannst Du nach 60 Monaten und 120 Monaten den Tarif wechseln. Wenn Du in einen höheren Tarif mit besseren Leistungen wechselst, ist dies ohne Gesundheitsfragen möglich. Im Tarif ZahnEXKLUSIV(pur) gibt es ein Optionsrecht zusätzlich zu bestimmten Ereignissen. Bei beispielsweise Heirat oder Scheidung.
Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
Du sendest die Rechnungen mit der Post.
Du lädst die Rechnung im Portal „Meine SIGNAL IDUNA“ hoch.
Am einfachsten und schnellsten sendest Du die Rechnung über die kostenlose SIGNAL IDUNA App. In der App fotografierst Du die Rechnung ab. Nach dem Senden kannst Du dann den Stand der Bearbeitung einsehen.
Du kannst immer zum nächsten Monat Deinen Tarif ändern.
Möchtest Du in einen höheren Tarif?
Dann musst Du die Gesundheitsfragen nochmals beantworten. Nach 60 Monaten und 120 Monaten kannst Du das Optionsrecht ohne Gesundheitsfragen nutzen.
Möchtest Du weniger Leistung absichern?
Auch dies ist immer zum nächsten Monat möglich. Gesundheitsfragen werden nicht gefragt.
Du möchtest in die Variante mit Altersrückstellungen umstellen?
Dies kannst Du auch immer zum nächsten Monat.
Bereit etwas für Deine Zähne zu tun?
Die SIGNAL IDUNA Zahnzusatzversicherung erhältst Du schon zu besonders kleinen Preisen. Mit besonders hohen Leistungen in allen Bereichen!- Günstige Beiträge
- Ohne Wartezeiten
- Bis zu 100 % Leistung
- Bis zu 100 % Zahnprophylaxe
- Vereinfachte Gesundheitsfragen
- Optionsrecht
- Für jedes Alter
- Rechnungen per App einreichen
- Bleaching und Aligner
- Service & Support durch si24
Jetzt Angebot per E-Mail erhalten!
Noch unsicher welche Zahnzusatzversicherung richtig ist?